Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 3.095,28 | 3.096,11 | % 0,46 | 19:33 |
22 Ayar Bilezik | 2.819,97 | 2.840,34 | % 0,26 | 19:34 |
Altın (ONS) | 2.707,94 | 2.708,19 | % 0,27 | 19:48 |
Altın ($/kg) | 86.593,00 | 86.616,00 | % 0,23 | 19:33 |
Altın (Euro/kg) | 90.135,00 | 90.159,00 | % 0,23 | 19:33 |
Cumhuriyet Altını | 20.116,00 | 20.280,00 | % 0,37 | 19:33 |
Yarım Altın | 10.089,00 | 10.182,00 | % 0,36 | 19:33 |
Çeyrek Altın | 5.044,00 | 5.091,00 | % 0,35 | 19:34 |
Reşat Altını | 20.148,47 | 20.312,95 | % 0,53 | 19:33 |
Kulplu Reşat Altını | 20.150,69 | 20.315,20 | % 0,54 | 19:33 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.814,25 | 2.970,26 | % 0,37 | 19:34 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.259,56 | 2.260,16 | % 0,46 | 19:33 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.673,08 | 2.522,02 | % 0,30 | 19:34 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 49.599,65 | 50.386,81 | % 0,30 | 17:01 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 100.439,29 | 102.386,99 | % 0,30 | 17:01 |
Ata Altın | 20.459,85 | 20.973,82 | % 0,30 | 17:01 |
Tam Altın | 19.839,86 | 20.229,19 | % 0,30 | 17:01 |
Külçe Altın ($) | 86.820,00 | 86.870,00 | % 0,14 | 16:46 |
Has Altın | 3.080,17 | 3.080,67 | % 0,46 | 19:34 |
3808340 | |
120757 | |
118.59 | |
15964.23 | |
30.7 | |
4319.41 | |
24784 | |
35.83 | |
8.77 | |
16.68 | |
37.81 | |
7620.84 | |